采样阀
螺纹式采样阀 | |||||
Size | H | D2 | G | L1 | |
1/2″ | 89 | 12 | 1/2 | 52 |
焊接式采样阀 | |||||
Size | H | D2 | D | L1 | |
1/2″ | 89 | 12 | 25.4 | 52 |
卡箍式采样阀 | |||||
Size | H | D2 | B | L | |
1/2″ | 89 | 12 | 50.5 | 52 |
液位计采样阀 | |||||
Size | H | D2 | B | L | |
1″ | 110.0 | 22.0 | 27.2 | 51.0 | |
1 1/2″ | |||||
2″ | |||||
2 1/2″ | |||||
3″ | |||||
4″ |
螺纹式采样阀 | |||||
Size | H | D2 | G | L1 | |
1/2″ | 89 | 12 | 1/2 | 52 |
焊接式采样阀 | |||||
Size | H | D2 | D | L1 | |
1/2″ | 89 | 12 | 25.4 | 52 |
卡箍式采样阀 | |||||
Size | H | D2 | B | L | |
1/2″ | 89 | 12 | 50.5 | 52 |
液位计采样阀 | |||||
Size | H | D2 | B | L | |
1″ | 110.0 | 22.0 | 27.2 | 51.0 | |
1 1/2″ | |||||
2″ | |||||
2 1/2″ | |||||
3″ | |||||
4″ |